Step 08 · Workforce
Workforce readiness by function

Org readiness
294 employees · 73% average readiness
Every function has its own readiness score. Sylla routes coaching, simulations, and manager focus toward the weakest cells first.
Weakest
Operations · 63%

Sales workspace
OwnerOwn healthcare revenue execution end-to-end — from discovery to close.
People
150
Roles
5
Readiness
68%
150 employees
| Employee | Role | Region | Overall | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chloe Moore | Enterprise AE | Midwest | 62 | 78 | 87 | 42 | 56 | 78 | 38 | 57 | Steady |
| Kevin Flores | Enterprise AE | West | 64 | 66 | 53 | 42 | 86 | 51 | 75 | 77 | Steady |
| Emily Lewis | Enterprise AE | Central | 62 | 84 | 43 | 90 | 69 | 46 | 42 | 63 | Steady |
| Jack Evans | Enterprise AE | Central | 64 | 81 | 68 | 40 | 72 | 83 | 52 | 52 | Steady |
| Mary Ramirez | Enterprise AE | West | 58 | 44 | 42 | 36 | 63 | 76 | 71 | 74 | Emerging |
| Kimberly Barnes | Enterprise AE | Midwest | 65 | 77 | 80 | 36 | 52 | 68 | 83 | 60 | Steady |
| Thomas Perry | Enterprise AE | International | 60 | 51 | 79 | 60 | 56 | 41 | 47 | 83 | Steady |
| Amanda Rogers | Enterprise AE | Southeast | 53 | 60 | 43 | 36 | 81 | 63 | 40 | 47 | Emerging |
| Justin Butler | Enterprise AE | Northeast | 67 | 88 | 49 | 57 | 79 | 78 | 76 | 42 | Steady |
| Victoria Howard | Enterprise AE | Southeast | 71 | 82 | 68 | 75 | 74 | 69 | 74 | 55 | Steady |
| Jeffrey Henderson | Enterprise AE | West | 64 | 39 | 62 | 82 | 74 | 60 | 76 | 56 | Steady |
| Gregory Watson | Enterprise AE | International | 71 | 71 | 53 | 84 | 78 | 81 | 54 | 79 | Steady |
| Jonathan Ramirez | Enterprise AE | Southeast | 60 | 68 | 56 | 47 | 49 | 73 | 74 | 55 | Steady |
| Charlotte Powell | Enterprise AE | West | 65 | 40 | 60 | 49 | 71 | 75 | 85 | 78 | Steady |
| Jeffrey Bennett | Enterprise AE | Central | 52 | 38 | 53 | 89 | 36 | 42 | 68 | 40 | Emerging |
| Hannah Baker | Enterprise AE | Southeast | 62 | 48 | 60 | 82 | 81 | 53 | 64 | 43 | Steady |
| Samuel Price | Enterprise AE | International | 67 | 89 | 66 | 86 | 60 | 64 | 41 | 60 | Steady |
| Kimberly Long | Enterprise AE | Southeast | 64 | 58 | 86 | 44 | 70 | 64 | 59 | 68 | Steady |
| Patricia Bennett | Enterprise AE | West | 61 | 81 | 54 | 46 | 43 | 57 | 76 | 70 | Steady |
| Olivia Mitchell | Enterprise AE | West | 69 | 89 | 54 | 62 | 73 | 62 | 55 | 87 | Steady |
| Ashley Patterson | Enterprise AE | West | 63 | 77 | 74 | 79 | 77 | 49 | 41 | 41 | Steady |
| Peter Henderson | Enterprise AE | Midwest | 68 | 52 | 36 | 85 | 81 | 85 | 88 | 52 | Steady |
| Rebecca Jenkins | Enterprise AE | Northeast | 60 | 68 | 82 | 40 | 39 | 87 | 62 | 44 | Steady |
| Jonathan Thomas | Enterprise AE | International | 53 | 37 | 88 | 39 | 62 | 53 | 50 | 45 | Emerging |
| Lisa Barnes | Enterprise AE | Southeast | 52 | 35 | 48 | 36 | 47 | 86 | 46 | 69 | Emerging |
| Nancy Moore | Enterprise AE | Southeast | 65 | 62 | 56 | 75 | 50 | 76 | 60 | 74 | Steady |
| Matthew Reed | Enterprise AE | Northeast | 69 | 81 | 60 | 70 | 71 | 60 | 77 | 64 | Steady |
| Christopher Lewis | Enterprise AE | International | 61 | 40 | 65 | 64 | 89 | 43 | 82 | 42 | Steady |
| Zachary Jones | Enterprise AE | Central | 66 | 55 | 57 | 82 | 80 | 57 | 44 | 84 | Steady |
| Sandra Jones | Enterprise AE | Southeast | 63 | 63 | 71 | 40 | 58 | 87 | 48 | 77 | Steady |
| Steven Butler | Enterprise AE | West | 59 | 77 | 37 | 39 | 48 | 42 | 86 | 83 | Emerging |
| Andrew Johnson | Enterprise AE | International | 55 | 59 | 88 | 42 | 41 | 55 | 61 | 41 | Emerging |
| Thomas Bryant | Enterprise AE | Midwest | 58 | 68 | 64 | 57 | 43 | 49 | 57 | 71 | Emerging |
| Amy Perry | Enterprise AE | Southeast | 53 | 57 | 81 | 41 | 59 | 47 | 53 | 36 | Emerging |
| Michael Flores | Enterprise AE | Midwest | 54 | 67 | 50 | 45 | 44 | 47 | 89 | 38 | Emerging |
| Eric Peterson | Enterprise AE | International | 62 | 63 | 50 | 81 | 53 | 62 | 52 | 76 | Steady |
| Laura Moore | Enterprise AE | Northeast | 54 | 64 | 40 | 42 | 85 | 37 | 39 | 69 | Emerging |
| Emily Perry | Enterprise AE | Central | 63 | 50 | 35 | 81 | 86 | 63 | 47 | 78 | Steady |
| Brian Morris | Enterprise AE | Southeast | 62 | 85 | 85 | 43 | 63 | 74 | 38 | 46 | Steady |
| Brian Bailey | Enterprise AE | International | 59 | 76 | 62 | 57 | 80 | 38 | 45 | 56 | Emerging |
| Kimberly Kelly | Enterprise AE | West | 64 | 37 | 60 | 66 | 55 | 59 | 85 | 87 | Steady |
| Peter Price | Enterprise AE | Northeast | 61 | 81 | 58 | 54 | 38 | 46 | 68 | 80 | Steady |
| Sandra Anderson | Enterprise AE | Central | 61 | 86 | 69 | 42 | 88 | 60 | 45 | 37 | Steady |
| Patrick Russell | Enterprise AE | West | 59 | 71 | 69 | 51 | 36 | 41 | 65 | 81 | Emerging |
| Grace Davis | Enterprise AE | Midwest | 55 | 42 | 71 | 48 | 55 | 38 | 73 | 61 | Emerging |
| Henry Rivera | Enterprise AE | West | 67 | 69 | 45 | 77 | 72 | 83 | 64 | 62 | Steady |
| Aaron Ramirez | Enterprise AE | West | 73 | 81 | 77 | 57 | 75 | 89 | 73 | 56 | Steady |
| Robert Clark | Enterprise AE | West | 71 | 56 | 69 | 74 | 90 | 43 | 76 | 88 | Steady |
| Scott Wright | Enterprise AE | Southeast | 62 | 81 | 52 | 65 | 41 | 75 | 56 | 67 | Steady |
| Rachel Long | Enterprise AE | Midwest | 56 | 58 | 54 | 53 | 59 | 45 | 80 | 45 | Emerging |
| Jason Phillips | Enterprise AE | Northeast | 64 | 59 | 45 | 45 | 55 | 84 | 80 | 80 | Steady |
| Grace Martin | Enterprise AE | Midwest | 66 | 90 | 55 | 62 | 64 | 56 | 89 | 43 | Steady |
| Peter Price | Enterprise AE | Northeast | 61 | 66 | 40 | 73 | 65 | 65 | 76 | 44 | Steady |
| Jessica Roberts | Enterprise AE | Southeast | 61 | 51 | 68 | 78 | 75 | 40 | 47 | 69 | Steady |
| Samantha Roberts | Enterprise AE | Midwest | 64 | 44 | 82 | 73 | 39 | 62 | 56 | 90 | Steady |
| Margaret Johnson | Enterprise AE | Central | 58 | 80 | 43 | 65 | 64 | 57 | 60 | 40 | Emerging |
| Joshua Ross | Enterprise AE | International | 66 | 64 | 78 | 54 | 72 | 36 | 74 | 83 | Steady |
| Michelle Peterson | Enterprise AE | International | 61 | 62 | 59 | 88 | 39 | 89 | 43 | 50 | Steady |
| Kimberly Butler | Enterprise AE | Central | 64 | 61 | 44 | 44 | 52 | 75 | 86 | 87 | Steady |
| Amy Roberts | Enterprise AE | West | 58 | 64 | 77 | 44 | 63 | 42 | 44 | 71 | Emerging |
| Jeffrey Ramirez | Enterprise AE | Southeast | 63 | 57 | 73 | 89 | 69 | 42 | 44 | 68 | Steady |
| Grace Murphy | Enterprise AE | International | 62 | 81 | 62 | 83 | 38 | 45 | 87 | 40 | Steady |
| Gregory Griffin | Enterprise AE | Northeast | 60 | 67 | 45 | 86 | 65 | 54 | 42 | 58 | Steady |
| Zachary Roberts | Enterprise AE | International | 66 | 62 | 55 | 88 | 89 | 56 | 61 | 54 | Steady |
| Brian Green | Enterprise AE | Central | 74 | 86 | 45 | 76 | 83 | 69 | 74 | 83 | Steady |
| Sophia Phillips | Enterprise AE | International | 69 | 88 | 80 | 68 | 52 | 88 | 36 | 73 | Steady |
| Lisa Anderson | Enterprise AE | Southeast | 58 | 49 | 64 | 87 | 68 | 47 | 44 | 46 | Emerging |
| Jennifer Moore | Enterprise AE | Northeast | 52 | 82 | 39 | 51 | 56 | 37 | 38 | 64 | Emerging |
| Abigail Thomas | Enterprise AE | Southeast | 62 | 74 | 37 | 84 | 61 | 44 | 65 | 71 | Steady |
| David Russell | Enterprise AE | Southeast | 72 | 78 | 71 | 78 | 87 | 57 | 81 | 51 | Steady |
| Thomas Clark | Enterprise AE | West | 57 | 40 | 54 | 76 | 54 | 72 | 63 | 38 | Emerging |
| Grace Collins | Enterprise AE | West | 57 | 72 | 53 | 43 | 36 | 51 | 77 | 67 | Emerging |
| Rebecca Butler | Enterprise AE | Southeast | 65 | 85 | 44 | 82 | 72 | 48 | 74 | 49 | Steady |
| Sarah Perry | Enterprise AE | Midwest | 53 | 48 | 39 | 60 | 50 | 69 | 40 | 64 | Emerging |
| Michelle Torres | Enterprise AE | Central | 62 | 76 | 49 | 58 | 77 | 51 | 49 | 76 | Steady |
| Charlotte Campbell | Enterprise AE | International | 62 | 88 | 38 | 43 | 73 | 43 | 71 | 77 | Steady |
| Jessica Flores | Enterprise AE | West | 55 | 55 | 42 | 37 | 49 | 48 | 70 | 87 | Emerging |
| Anna Barnes | Enterprise AE | Central | 69 | 84 | 80 | 83 | 44 | 50 | 73 | 71 | Steady |
| Benjamin Adams | Enterprise AE | Southeast | 61 | 70 | 45 | 55 | 63 | 51 | 65 | 79 | Steady |
| James Campbell | Enterprise AE | Central | 69 | 56 | 78 | 76 | 63 | 89 | 47 | 73 | Steady |
| Andrew Phillips | Enterprise AE | Central | 60 | 56 | 59 | 66 | 63 | 66 | 45 | 64 | Steady |
| Charles Murphy | Enterprise AE | Southeast | 56 | 45 | 37 | 71 | 44 | 43 | 90 | 63 | Emerging |
| Justin Flores | Enterprise AE | International | 62 | 82 | 53 | 44 | 68 | 76 | 51 | 61 | Steady |
| Steven Green | Enterprise AE | Northeast | 65 | 61 | 59 | 89 | 53 | 72 | 64 | 55 | Steady |
| Charlotte Carter | Enterprise AE | Midwest | 69 | 73 | 61 | 51 | 81 | 88 | 44 | 86 | Steady |
| Patrick Hughes | Enterprise AE | International | 62 | 58 | 50 | 87 | 36 | 82 | 53 | 69 | Steady |
| Eric White | Enterprise AE | Midwest | 56 | 68 | 53 | 66 | 51 | 42 | 58 | 54 | Emerging |
| Nicole Harris | Enterprise AE | International | 72 | 75 | 44 | 81 | 81 | 65 | 66 | 89 | Steady |
| Kyle Campbell | Enterprise AE | West | 55 | 62 | 57 | 48 | 57 | 47 | 35 | 76 | Emerging |
| Brian Taylor | Enterprise AE | Northeast | 64 | 89 | 36 | 53 | 70 | 73 | 78 | 47 | Steady |
| James Watson | Enterprise AE | Central | 66 | 41 | 73 | 81 | 86 | 49 | 57 | 77 | Steady |
| Matthew Cox | Enterprise AE | International | 62 | 49 | 72 | 41 | 67 | 63 | 86 | 54 | Steady |
| Amy Griffin | Enterprise AE | West | 68 | 39 | 87 | 82 | 89 | 65 | 77 | 40 | Steady |
| Michael Butler | Enterprise AE | International | 56 | 48 | 49 | 87 | 37 | 76 | 51 | 42 | Emerging |
| Nicole Cooper | Enterprise AE | Northeast | 70 | 77 | 88 | 53 | 86 | 75 | 54 | 55 | Steady |
| Ryan Lewis | Enterprise AE | West | 61 | 44 | 81 | 37 | 58 | 66 | 59 | 80 | Steady |
| Patrick Price | Enterprise AE | Southeast | 61 | 47 | 77 | 41 | 39 | 65 | 87 | 74 | Steady |
| Karen Simmons | Enterprise AE | West | 53 | 37 | 55 | 44 | 80 | 44 | 48 | 62 | Emerging |
| Ethan Martin | Enterprise AE | Northeast | 58 | 61 | 58 | 85 | 55 | 66 | 39 | 45 | Emerging |
| Benjamin Baker | Enterprise AE | Northeast | 63 | 45 | 37 | 76 | 87 | 40 | 86 | 69 | Steady |
Legend: C1 Discovery · C2 Stakeholder Mapping · C3 Value Articulation · C4 Business Case · C5 Procurement · C6 Exec Comms · C7 Compliance
